価格
|
¥2,970
(税込)
|
---|---|
ポイント |
29ポイント
|
素材 | 平飼いチキン正肉、レンズ豆、タピオカ、エンドウ豆、ジャガイモタンパク、濃縮大豆タンパク、サツマイモ、鶏脂、全卵、亜麻仁(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、ナチュラルフレーバー(加工醸造酵母)、サーモンオイル、バチルス・コアグランス発酵産物(バイオジェニックス)、エンドウ豆繊維、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、イヌリン、タウリン、ミックストコフェロール(酸化防止剤)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、Lーカルニチン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、亜鉛タンパク質キレート、鉄タンパク質キレート、銅タンパク質キレート、マンガンタンパク質キレート、セレン、ヨウ素) |
---|---|
成分 | たんぱく質:27.0%以上、脂肪:12.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:6.3%以下、水分:10.0%以下、ビタミンE:225 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸:2.2%以上、オメガ3脂肪酸:0.7%以上、グルコサミン:300 mg/kg以上、コンドロイチン:200 mg/kg以上 |
代謝エネルギー | 358kcal/100g |
商品サイズ | 180×80×300(mm) |
原産国 | 米国 |
ブランド | HALO(ハロー) |
1日分の給与量の目安(体重kg/給与量g)
●健康維持
1.0kg/27g、1.5kg/37g、2.0kg/46g、3.0kg/62g、5.0kg/92g、7.0kg/118g、10.0kg/154g、15.0kg/209g、20.0kg/259g、30.0kg/351g
●体重管理
1.0kg/20g、1.5kg/27g、2.0kg/33g、3.0kg/45g、5.0kg/65g、7.0kg/84g、10.0kg/110g、15.0kg/149g、20.0kg/185g、30.0kg/251g
給与量を目安に年齢や季節、活動量などに合わせて1日分を2回以上に分けて与えてください。