価格
|
¥5,280
(税込)
|
---|---|
ポイント |
52ポイント
|
素材 | 平飼いチキン正肉、チキンレバー、全卵、エンドウ豆、濃縮大豆タンパク、鶏脂、ジャガイモタンパク、ナチュラルフレーバー(加工醸造酵母)、亜麻仁(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、エンドウ豆繊維、レンズ豆、サーモンオイル、バチルス・コアグランス発酵産物(バイオジェニックス)、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、サツマイモ、イヌリン、タウリン、ミックストコフェロール(酸化防止剤)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、C、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、亜鉛タンパク質キレート、鉄タンパク質キレート、銅タンパク質キレート、マンガンタンパク質キレート、セレン、ヨウ素) |
---|---|
成分 | たんぱく質:33.0%以上、脂肪:18.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:8.0%以下、水分:10.0%以下、ビタミンE:225 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸:3.30%以上、オメガ3脂肪酸:1.10%以上、タウリン:0.1%以上 |
代謝エネルギー | 371kcal/100g |
商品サイズ | 200×105×380(mm) |
原産国 | 米国 |
ブランド | HALO(ハロー) |
1日分の給与量の目安(体重kg/給与量g)
0.5kg/17g、1.0kg/27g、1.5kg/35g、2.0kg/43g、2.5kg/50g、3.0kg/56g、4.0kg/68g、5.0kg/79g、7.0kg/99g、10.0kg/126g
給与量を目安に年齢や季節、活動量などに合わせて1日分を2回以上に分けて与えてください。