価格
|
¥4,048
(税込)
|
---|---|
ポイント |
40ポイント
|
素材 | 穀類(小麦ブラン、小麦粉、コーンフラワー、トウモロコシ、コーングルテンミール、ライスブラン)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ‐6脂肪酸含む)、共役リノール酸)、魚介類(フィッシュエキスパウダー、マリンコラーゲン、小魚粉末(DHA、EPA/オメガ‐3脂肪酸源))、ビール酵母(β‐グルカン源)、糖類(オリゴ糖、エリスリトール)、乳酸菌加熱菌体(エンテロコッカス・フェシウム(BIO)、ラクトバチルス・プランタラム(L-137L))、カゼインホスホペプチド、果実類(クランベリーパウダー、ブルーベリーパウダー(アントシアニン源))、トマト(リコピン源)、L-カルニチン、酵母細胞壁(食物繊維源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、バチルスサブチルス(活性菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン、メチオニン)、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸 |
---|---|
成分 | たんぱく質25.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、リノール酸1.5%以上、ビタミンA 550 IU/100g以上、ビタミンE 10.0 IU/100g以上、ビタミンB1 0.2mg/100g以上、ビタミンB2 0.3mg/100g以上、ビタミンB6 0.4mg/100g以上、ビタミンB12 0.003mg/100g以上 |
代謝エネルギー | 350kcal/100g |
重量 | 4.7kg |
原産国 | 日本 |
ブランド | ビューティープロ |
・そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
・本商品は成犬以上が対象です。子犬(12ヵ月まで)には子犬用フードをお与えください。
・このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
・缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
・犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。
体臭、軟便が気になって食べ始めましたが喜んで食べてます。
小分け包装ではなかったので、最後まで食べてくれるか少し心配です。
投稿者:ペットゴー会員
2022年9月4日