価格
|
¥5,500
(税込)
|
---|---|
ポイント |
55ポイント
|
素材 | エンドウ豆、ヒヨコ豆、精白麦、エン麦、エンドウ豆タンパク、亜麻仁(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、ヒマワリ油、ビートパルプ、サツマイモ、ジャガイモ、アルファルファミール、ナチュラルベジタブルフレーバー(加工醸造酵母)、キャノーラ油、ケルプ、ニンジン、セロリ、甜菜、パセリ、レタス、クレソン、ホウレン草、メチオニン、クランベリー、ブルーベリー、アップルポマス、タウリン、Lーカルニチン、イヌリン、ミックストコフェロール(酸化防止剤)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、カリウム、コリン、亜鉛タンパク質キレート、鉄タンパク質キレート、マンガンタンパク質キレート、コバルトタンパク質キレート、銅タンパク質キレート、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D2、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン) |
---|---|
成分 | たんぱく質:20.0%以上、脂肪:10.0%以上、粗繊維:8.5%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、オメガ6脂肪酸:4.2%以上、オメガ3脂肪酸:1.8%以上 |
代謝エネルギー | 340kcal/100g |
商品サイズ | 200×105×380(mm) |
原産国 | 米国 |
ブランド | HALO(ハロー) |
1日分の給与量の目安(体重kg/給与量g)
●健康維持
1.0kg/29g、1.5kg/39g、2.0kg/48g、3.0kg/66g、5.0kg/96g、7.0kg/124g、10.0kg/162g、15.0kg/220g、20.0kg/273g、30.0kg/369g
●体重管理
1.0kg/21g、1.5kg/28g、2.0kg/35g、3.0kg/47g、5.0kg/69g、7.0kg/89g、10.0kg/116g、15.0kg/157g、20.0kg/195g、30.0kg/264g
給与量を目安に年齢や季節、活動量などに合わせて1日分を2回以上に分けて与えてください。