価格
|
¥5,280
(税込)
|
---|---|
ポイント |
52ポイント
|
素材 | 天然サーモン、天然ホワイトフィッシュ、エンドウ豆、ジャガイモタンパク、ジャガイモ、タピオカ、エンドウ豆タンパク、鶏脂、全卵、濃縮大豆タンパク、ナチュラルフレーバー(加工醸造酵母)、亜麻仁(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、バチルス・コアグランス発酵産物(バイオジェニックス)、サツマイモ、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、イヌリン、タウリン、コンドロイチン硫酸、ミックストコフェロール(酸化防止剤)、グルコサミン塩酸塩、Lーカルニチン、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、亜鉛タンパク質キレート、鉄タンパク質キレート、銅タンパク質キレート、マンガンタンパク質キレート、セレン、ヨウ素) |
---|---|
成分 | たんぱく質:30.0%以上、脂肪:12.5%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:7.4%以下、水分:10.0%以下、ビタミンE:225 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸:2.1%以上、オメガ3脂肪酸:1.0%以上、グルコサミン:350 mg/kg以上、コンドロイチン:250 mg/kg以上、タウリン:0.1%以上 |
代謝エネルギー | 356kcal/100g |
商品サイズ | 200×105×380(mm) |
原産国 | 米国 |
ブランド | HALO(ハロー) |
1日分の給与量の目安(体重kg/給与量g)
0.5kg/15g、1.0kg/24g、1.5kg/31g、2.0kg/38g、2.5kg/44g、3.0kg/50g、4.0kg/60g、5.0kg/70g、7.0kg/88g、10.0kg/112g
給与量を目安に年齢や季節、活動量などに合わせて1日分を2回以上に分けて与えてください。