価格
|
¥6,349
(税込)
|
---|---|
ポイント |
63ポイント
|
素材 | トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、動物性油脂、トリ肉エキス、コーングルテン、亜麻仁、植物性油脂、ポークエキス、エンドウマメ、魚油、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン |
---|---|
成分 | 【乾物量分析値(%)】たんぱく質21.1%、脂質16.7%、炭水化物(NFE)55.4%、粗繊維2.0%、灰分4.8%、カルシウム0.66%、リン0.52%、カリウム0.75%、ナトリウム0.24%、マグネシウム0.099%、イオウ0.45%、タウリン0.11%、ビタミンA11796IU/kg、ビタミンD839IU/kg、ビタミンE649IU/kg、DHA0.038%、EPA0.054%、オメガ-3脂肪酸0.78%、オメガ-6脂肪酸3.82%、ベータカロテン3.09ppm |
代謝エネルギー | 377kcal/100gあたり |
商品サイズ | 1kg |
原産国 | オランダ |
ブランド | ヒルズプリスクリプションダイエット |
ウエットフードと一緒に与えていますが一週間で食べなくなちゃったよ.......。未開封品一つあるし困った。我が子のお口には合わなかったようです残念。トッピングで対策しようかな?思案中
投稿者:ペットゴー会員
2025年4月12日
当初クリニックで処方された療法食は他社(ロ〇〇〇・〇〇〇)だったため、お腹が空いていてもあまり食べなかったため
獣医さんにお願いしてヒルズのc/d(普通食はずつとヒルズでした。)に処方替えをお願いしました。
クリニックに、c/dの在庫がなかったため早く、安く確実に手に入るペットゴーにおねがいしました。在庫が切れる前に到着して助かっています。普通食同様においしく食べています。
投稿者:ペットゴー会員
2023年7月11日