価格
|
¥3,190
(税込)
|
---|---|
ポイント |
31ポイント
|
素材 | コーン、米粉、ポテトフレーク、ポルトリー脂肪、グリーブス(脱脂ハラミ肉8%)、サーモンミール(4%)、乾燥全卵(2%)、キャロット*、加水分解レバー、ひまわり油、塩化カリウム、菜種油、炭酸カルシウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化ナトリウム、海藻*、亜麻仁(0.15%)、緑イ貝*(0.04%)、ミルクシスルシード、イースト抽出物*、アーティチョーク、タンポポ(0.015%)、ショウガ、カンバ葉(0.015%)、ネトル、カモミール、コリアンダー、ローズマリー、セージ、リコリス根、タイム(乾燥ハーブ合計0.16%)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、葉酸、ビタミンC、コリン)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、必須アミノ酸(L-トリプトファン)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥) |
---|---|
成分 | 粗タンパク質 - 16.0 %以上 粗脂肪 - 16.0 %以上 オメガ6脂肪酸 - 4.0 % オメガ3脂肪酸 - 0.4 % 粗繊維 - 2.0 %以下 粗灰分 - 4.0 %以下 粗炭水化物 - 53.0 % 水分 - 9.0 %以下 カルシウム - 0.40 % リン - 0.30 % カリウム - 0.65 % ナトリウム - 0.25 % マグネシウム - 0.07 % |
代謝エネルギー | 394.5kcal / 100g |
原産国 | ドイツ |
ブランド | ハッピードッグ |
給与量の目安
体重/標準的な体型の犬/運動量の多い犬
2 kg/43 g/51 g
3.5 kg/65 g/77 g
5 kg/85 g/101 g
7.5 kg/115 g/137 g
10 kg/143 g/169 g
15 kg/194 g/229 g
20 kg/240 g/284 g
25 kg/284 g/336 g
30 kg/325g/385 g
35 kg/365g/433 g
40 kg/405 g/480 g
45 kg/441 g/525 g
50 kg/477 g/565 g
60 kg/548 g/650 g
70 kg/614 g/730 g
80 kg/678 g/805 g
まだ、この商品のレビューはありません。