価格
|
¥3,608
(税込)
|
---|---|
ポイント |
36ポイント
+144ポイント
|
素材 | 米、チキン、チキンエキス、とうもろこし、さとうもろこし、コーングルテン、大豆タンパク、家禽類、鶏脂、シュガービートパルプ、サンフラワーオイル、フィッシュミール、フラクトオリゴ糖、トマトパウダー、マリーゴールド、低ラクトース乳清、マリンコラーゲン、ベータカロテン、緑イ貝粉末、初乳、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、リン)、アミノ酸(タウリン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) |
---|---|
成分 | タンパク質 23.5%以上、脂質 9.5%以上、粗繊維 5.0%以下、灰分 10.5%以下、水分 10.0%以下 |
代謝エネルギー | 350kcal/100g |
重量 | 4000g |
原産国 | オーストラリア |
ブランド | プロマネージ |
体重4kg:80g(200mLカップ1.0)、5kg:95g(200mLカップ1.2)、6kg:110g(200mLカップ1.3)、7kg:120g(200mLカップ1.5)、8kg:135g(200mLカップ1.6)、9kg:145g(200mLカップ1.8)、10kg:155g(200mLカップ1.9)、11kg:170g(200mLカップ2.1)、12kg:180g(200mLカップ2.2)、13kg:190g(200mLカップ2.3)、14kg:200g(200mLカップ2.5)、15kg:210g(200mLカップ2.6)、16kg:225g(200mLカップ2.7)